Управляется автоматически по запрограммированному алгоритму или вручную
Обновленная версия контроллера H1000+ PRO с аналоговым входом 4-20 мА
Подходит для контроля и управления сложными системами отопления
Прибор для профессиональной автоматизации и дистанционного управления инженерными системами
Прибор для профессиональной автоматизации и дистанционного управления инженерными системами
![]() H1000+ | ![]() H2000+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вид связи | GSM / Wi-Fi | GSM / Ethernet | GSM / Wi-Fi | GSM / Wi-Fi / Ethernet | GSM / Wi-Fi / Ethernet | GSM / Wi-Fi / Ethernet | GSM / Wi-Fi / Ethernet | GSM / Wi-Fi / Ethernet | |
| Чем и как управляет | Управление 2 котлами
| Управление 2 котлами и более
| Управление 2 котлами
| Управление 2 котлами
| Управление 2 котлами
| Управление 2 котлами
| Управление 2 котлами и более
| Управление 2 котлами и более
| |
| Подключение к котлу | Релейное — через клеммы комнатного термостата — до 2 Цифровое — через внешние адаптеры | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через внешние адаптеры (без программных ограничений) | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через внешние адаптеры | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через 1 встроенный универсальный или внешний адаптер | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через внешние адаптеры | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через внешние адаптеры | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через 2 встроенных универсальных или внешних адаптеров | Релейное — через клеммы комнатного термостата Цифровое — через внешние адаптеры | |
| Входы/выходы | универсальные входы/выходы — 6 выходы «Открытый коллектор» — 6 | релейные выходы — 6 и более ** универсальные входы/выходы — 6 и более **
| релейные выходы — 3 универсальные входы/выходы — 2 аналоговые входы NTC — 3 аналоговый выход | релейные выходы — 4 универсальные входы/выходы — 2 аналоговые входы NTC — 4 аналоговый выход больше входов/выходов с блоком расширения | релейные выходы — 4 универсальные входы/выходы — 2 аналоговые входы NTC — 4 аналоговый выход аналоговый вход 4-20 мА — 1 больше входов/выходов с блоком расширения | универсальные входы/выходы — 6 и более ** выходы «Открытый коллектор» — 6 и более ** | релейные выходы — 8 универсальные входы/выходы — 4 аналоговые входы NTC — 8 аналоговый выход больше входов/выходов с блоками расширения | релейные выходы — 8 универсальные входы/выходы — 4 аналоговые входы NTC — 8 аналоговый выход аналоговый вход 4-20 мА — 2 больше входов/выходов с блоком расширения | |
| Насосно-смесительные узлы | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | до 3-х* | до 4-х* | без ограничений | без ограничений | |
| ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой Внешний бойлер Встроенный бойлер или проточный теплообменник | Отдельный бойлер за гидрострелкой Внешний бойлер Встроенный бойлер или проточный теплообменник | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | Управление ГВС (с настраиваемым приоритетом) | |
| Поддержка цифровых шин | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm, 1 шт. E-Bus/BridgeNet | 1 шт. универсальный, 6 протоколов | 2 шт. универсальные, 6 протоколов | ||||||
| через внешний адаптер шины OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf, Daesung***, Rinnai, Arderia, EMS+, Modbus (RTU) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Контролируемые датчики температуры | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Аналоговые NTC | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Цифровые RS-485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Цифровые K-Line | • | • | • | • | • | ||||
| Радиоканальные ZONT 868 МГц | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Контролируемые датчики и устройства безопасности | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Пожарные датчики | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Датчики утечки газа | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Датчики давления | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Охранные датчики (проводные и радио) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Сирена | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Количество управляемых Выходов | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Релейные выходы, шт. | 6 и более** | 3 | 4 и более** | 4 и более** | 8 и более** | 8 и более** | |||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** | |
| Выходы «Открытый коллектор», шт. | 6 | 6 и более** | |||||||
| Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Количество контролируемых Входов | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Вход для цифровых датчиков | 1 | 1 и более** | 1 | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | |
| Специальный вход для датчиков NTC | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||
| Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** | |
| Аналоговые входы 4-20 мА, шт. | 1 | 2 | |||||||
| Поддержка блоков расширения | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| через цифровой интерфейс RS-485 | • | • | • | • | • | • | |||
| по общей локальной сети Ethernet | • | • | • | • | • | • | |||
| по радиоканалу 868 МГц | • | • | • | • | |||||
| количество | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| RS-485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1-Wire | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| K-Line | • | • | • | • | • | • | |||
| Modbus RTU | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Поддерживаемые радиоканалы | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 433 МГц (встроенный) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Способы управления | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| SMS | • | • | • | • | • | • | |||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Панель управления (опционально) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Реализуемые режимы работы | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Общее кол-во режимов, шт. | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Расписание | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Антизаморозка | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Защита от заклинивания насоса | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Антилегионелла | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Сценарии работы | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Оповещения | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| По порогам t воздуха и теплоносителя | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| По порогам давления теплоносителя | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Аварии и ошибки котла | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Отключение/включение питания сети | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Комплектация | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | • | • | • | • | • | • | |||
| Блок питания | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GSM-антенна | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Радиоантенна | • | • | • | • | |||||
| Термодатчик | NTC | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| цифровой | 4 | 4 | |||||||
| SIM-карта | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Крепление | H1000+ | H2000+ | H700+ Pro | H1000+ Pro | H1000+ Pro.V2 | H1500+ Pro | H2000+ Pro | H2000+ Pro.V2 | |
| На DIN-рейку | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| На стену | |||||||||
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
**Больше с Блоками расширения ZE-22, ZE-44, ZE-88, ZE-84e
***Для добавления протокола Daesung адаптер необходимо перепрошить по заявке через службу техподдержки — support@microline.ru
Универсальные контроллеры отопления ZONT: надежные и долговечные
На официальном сайте производителя можно по выгодной цене купить универсальные GSM контроллеры отопления ZONT (Зонт). В нашем каталоге представлено множество моделей: H-1V, SMART 2.0, H2000+Pro, H700+Pro, H1000+Pro и т. д., которые отличаются видом связи, особенностями удаленного управления, принципом подключения к котлу, входами и выходами, количеством насосно-смесительных узлов, ГВС.
Мы самостоятельно занимаемся производством универсальных контроллеров отопления ZONT, поэтому гарантируем их высокое качество, надёжность в работе, широкую сферу использования. Звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы приобрести заинтересовавшую вас продукцию!







